UTC±0
chromatic tonal series (hertz)
hours
C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3
0130.8130 0138.5910 0146.8320 0155.5630 0164.8140 0174.6140 0184.9970 0195.9980 0207.6520 0220.2200 0233.0820 0246.9420
C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4
0261.6260 0277.1830 0293.6650 0311.1270 0329.6280 0349.2280 0369.9940 0391.9950 0415.3050 0440.4400 0466.1640 0493.8830
minutes & seconds
C2 C#2 D2 D#2 E2 F2 F#2 G2 G#2 A2 A#2 B2
0065.4064 0069.2957 0073.4162 0077.7817 0082.4069 0087.3071 0092.4986 0097.9989 0103.8260 0110.1100 0116.5410 0123.4710
C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3
0130.8130 0138.5910 0146.8320 0155.5630 0164.8140 0174.6140 0184.9970 0195.9980 0207.6520 0220.2200 0233.0820 0246.9420
C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4
0261.6260 0277.1830 0293.6650 0311.1270 0329.6280 0349.2280 0369.9940 0391.9950 0415.3050 0440.4400 0466.1640 0493.8830
C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5
0523.2510 0554.3650 0587.3300 0622.2540 0659.2550 0698.4560 0739.9890 0783.9910 0830.6090 0880.8800 0932.3280 0987.7670
C6 C#6 D6 D#6 E6 F6 F#6 G6 G#6 A6 A#6 B6
1046.5000 1108.7300 1174.6600 1244.5100 1318.5100 1396.9100 1479.9800 1567.9800 1661.2200 1760.1760 1864.6600 1975.5300
common time
1 day | 24 hours | 1,440 minutes | 86,400 seconds
1 day = 24 hour
1 day = 1,440 minutes
1 day = 86,400 seconds
1 hour = 60 minutes
1 hour = 3,600 seconds
1 minute = 60 seconds