Hexadecimal Time Clock (Nystrom)
Home
UTC±0

hexadecimal time

based on the tonal system (1863) from John W. Nystrom (1825-1885)
no an de ti go su by ra me ni ko hu vy la po fy
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 0 = noll (no)
16 = tonnoll  
 16 hours   per day    
 16 maximes per hour   
256 minutes per maximes
 16 seconds per minute 
1 day | 16 hours | 4,096 minutes | 65,536 seconds
  common = HH:XX:MM:SS hexadecimal
1    day = 16:00:00:00            
1   hour = 00:10:10:10.6          
1 minute = 00:00:00:45.51         
1 second = 00:00:00:00.758,51     
hexadecimal = HH:MM:SS common     
1       day = 24:00:00            
1      hour = 01:30:00            
1    minute = 00:05:37.5          
1    second = 00:00:01.318,359,375

hexadecimal

16 symbols [0-F] ×× 1 bit = 161 = 16 bytes
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16 symbols [0-F] ×× 2 bits = 162 = 256 digits
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF

binary

2 Symbols [0|1] ×× 4 bits = 24 = 16 bytes
0000 0100 1000 1100
0001 0101 1001 1101
0010 0110 1010 1110
0011 0111 1011 1111
2 Symbols [0|1] ×× 8 bits = 28 = 256 bytes
00000000 00010000 00100000 00110000 01000000 01010000 01100000 01110000 10000000 10010000 10100000 10110000 11000000 11010000 11100000 11110000
00000001 00010001 00100001 00110001 01000001 01010001 01100001 01110001 10000001 10010001 10100001 10110001 11000001 11010001 11100001 11110001
00000010 00010010 00100010 00110010 01000010 01010010 01100010 01110010 10000010 10010010 10100010 10110010 11000010 11010010 11100010 11110010
00000011 00010011 00100011 00110011 01000011 01010011 01100011 01110011 10000011 10010011 10100011 10110011 11000011 11010011 11100011 11110011
00000100 00010100 00100100 00110100 01000100 01010100 01100100 01110100 10000100 10010100 10100100 10110100 11000100 11010100 11100100 11110100
00000101 00010101 00100101 00110101 01000101 01010101 01100101 01110101 10000101 10010101 10100101 10110101 11000101 11010101 11100101 11110101
00000110 00010110 00100110 00110110 01000110 01010110 01100110 01110110 10000110 10010110 10100110 10110110 11000110 11010110 11100110 11110110
00000111 00010111 00100111 00110111 01000111 01010111 01100111 01110111 10000111 10010111 10100111 10110111 11000111 11010111 11100111 11110111
00001000 00011000 00101000 00111000 01001000 01011000 01101000 01111000 10001000 10011000 10101000 10111000 11001000 11011000 11101000 11111000
00001001 00011001 00101001 00111001 01001001 01011001 01101001 01111001 10001001 10011001 10101001 10111001 11001001 11011001 11101001 11111001
00001010 00011010 00101010 00111010 01001010 01011010 01101010 01111010 10001010 10011010 10101010 10111010 11001010 11011010 11101010 11111010
00001011 00011011 00101011 00111011 01001011 01011011 01101011 01111011 10001011 10011011 10101011 10111011 11001011 11011011 11101011 11111011
00001100 00011100 00101100 00111100 01001100 01011100 01101100 01111100 10001100 10011100 10101100 10111100 11001100 11011100 11101100 11111100
00001101 00011101 00101101 00111101 01001101 01011101 01101101 01111101 10001101 10011101 10101101 10111101 11001101 11011101 11101101 11111101
00001110 00011110 00101110 00111110 01001110 01011110 01101110 01111110 10001110 10011110 10101110 10111110 11001110 11011110 11101110 11111110
00001111 00011111 00101111 00111111 01001111 01011111 01101111 01111111 10001111 10011111 10101111 10111111 11001111 11011111 11101111 11111111
Check also:

More curious time clocks
Support Penultima.de
PayPal Spenden Button
© Penultima.de - All rights reserved. Data protection statement & Imprint & Contact